![]() |
| 会社名 | 日本システムバンク |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒910-0006 福井県福井市中央3-5-21 TEL:0776-30-1800 FAX:0776-30-1801 aic@syb.co.jp 〒272-0144 千葉県市川市新井3-2-6 TEL:047-316-1177 FAX:047-316-1178 tokyo@syb.co.jp |
| 設立 | 1996(平成8)年7月10日 |
| 資本金 | 4億5,635万円(平成23年6月末現在) |
| 総資産 | 76億円(平成23年6月末現在) |
| 代表取締役社長 | 野坂 信嘉 |
| グループ売上高 | 55億円(平成23年6月末現在) |
| グループ従業員数 | 179名(平成23年6月末現在) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、滋賀銀行、商工組合中央金庫 日本政策金融公庫、 福井信用金庫、三井住友銀行、 千葉銀行 |
| 支店 | 札幌支店 九頭龍・地酒百蔵 システム不動産
ダイヤ電子工業 |
| 年 | 月 | 日 | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 7 | 10 | 会社設立 200株@5万 資本金1,000万円 200株 福井県福井市大宮2丁目に本店開設 千葉県浦安市今川2丁目に浦安支店(現 東京本社)開設 |
| 1997 | 6 | 4 | 増資 60株@5万 資本金1,300万円 260株 |
| 4 | 1 | 中小企業高度技術開拓事業補助事業認定 | |
| 1998 | 8 | 15 | 無償増資 資本金1,560万円 312株 増資 130株@20万 資本金2,860万円 442株 |
| 8 | 15 | 無償増資 資本金1,560万円 312株 | |
| 8 | 21 | 増資 130株@20万 資本金2,860万円 442株 | |
| 10 | 福岡県福岡市に福岡支店開設 | ||
| 12 | 11 | 増資 130株@20万 資本金4,160万円 572株 | |
| 1999 | 1 | 18 | 宅地建物取引業務に進出 知事登録(1)第1276号 |
| 4 | 14 | 中小企業創造活動促進法認定 | |
| 6 | 大阪府大阪市に大阪支店開設 | ||
| 11 | 埼玉県大宮市(現 さいたま市)に大宮支店(現 さいたま支店)開設 | ||
| 11 | 13 | 株式分割 1株を1.2株に分割 686.4株 | |
| 12 | 13 | 公募増資 120株@80万 資本金8,960万円 806.4株 | |
| 2000 | 1 | 18 | 建設業登録 知事許可(搬-11)第8654号 |
| 1 | 京都府京都市に京都支店開設 | ||
| 2 | 愛知県名古屋市に名古屋支店開設 | ||
| 9 | 1 | イ−アド叶ン立 資本金3,000万円 | |
| 11 | 24 | 株式分割 1株を1.2株に分割 967.68株 | |
| 2001 | 1 | 21 | 第三者割当増資 80株@160万 資本金15,360万円 1,047.68株 |
| 3 | 30 | 木原システムバンク叶ン立 資本金1,000万円 (P.F.I事業に進出) ハイブリッド発電機(太陽光と風力)の開発 |
|
| 9 | 26 | エコロパーク事業進出 | |
| 11 | 1 | 株式分割1株を2株に分割 2095.36株 | |
| 4 | 石川県金沢市に金沢支店開設 | ||
| 6 | 東京都渋谷区に渋谷支店開設 | ||
| 2002 | 1 | 21 | 東京本社移転(千葉県浦安市入船4丁目) |
| 2 | 25 | 第三者割当増資 80株@80万 資本金18,560万円 2,175.36株 | |
| 2 | 26 | 福井本社移転(福井県福井市西開発) | |
| 7 | 信用保証協会保証付私募債1億円発行(福邦銀行) | ||
| 7 | 7 | エコフェスティバル開催 | |
| 7 | 17 | 平成14年度中小企業経営IT化支援モデル事業認定 | |
| 8 | 20 | 中小企業創造活動促進法変更認定 | |
| 2003 | 1 | 兵庫県神戸市に神戸支店開設 | |
| 2 | 3 | 宅地建物取引業免許書換 国土交通大臣(1) 第6394号 | |
| 2 | 25 | 中小企業創造活動促進法(立体駐輪場システム)認定 | |
| 6 | 1 | イーアド活レ転 | |
| 6 | 24 | 日本エコカ工業叶ン立 | |
| 7 | 6 | エコフェスティバル2003開催 | |
| 9 | 1 | イーアド鞄結椏s有地活用型企業支援事業選定 | |
| 2004 | 7 | 1 | 平成16年度早期事業化促進技術開発補助事業認定 |
| 7 | 7 | 一般建設業登録 国土交通大臣許可(般-16)第20767号 | |
| 7 | 長野県長野市に長野支店開設 | ||
| 8 | 1 | エコフェスティバル2004開催 | |
| 9 | 1 | コールセンター事業進出 | |
| 11 | 30 | システムバンク京都梶Aシステムバンクテクノ葛z収合併 | |
| 12 | 10 | 福井本社移転(福井県福井市中央3丁目5-21) | |
| 12 | 20 | ふくい工芸舎オープン | |
| 2005 | 7 | 神奈川県川崎市に神奈川支店開設 | |
| 9 | 7 | 高志デューデリジェンス叶ン立 資本金1,000万円 | |
| 9 | 25 | エコフェスティバル2005開催 | |
| 10 | 31 | 株式分割 1株を4株に分割 8,701.44株 | |
| 2006 | 8 | 富山県富山市に富山支店開設 | |
| 10 | 1 | Eco Life Plaza(エコライフプラザ)オープン | |
| 10 | 1 | システム不動産オープン | |
| 10 | 15 | Kid'sGlobe(キッズグローブ)オープン | |
| 2007 | 3 | 北海道札幌市に札幌支店開設 | |
| 11 | 15 | エリアス有限責任事業組合設立 | |
| 11 | 30 | ダイヤ電子工業取得 資本金1,000万円 | |
| 10 | 1 | 駐車場指定管理事業に進出 | |
| 8 | 13 | 鉄道事業者との電子マネー加盟店契約締結 | |
| 2008 | 01 | 31 | 第三者割当増資 800株@57万 資本金41,360万円 |
| 02 | 4 | 宅地建物取引業免許書換登録 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2)第6394号 |
|
| 03 | 31 | 第三者割当増資 100株@57万 資本金44,210万円 | |
| 04 | 30 | 第三者割当増資 50株@57万 資本金45,635万円 | |
| 8 | 8 | 警備業認定 福井県公安委員会 第52000094号 | |
| 2009 | 3 | 10 | 免震構造分譲マンション「タワーグランデCHA」竣工 |
| 2010 | 3 | 新都市型分譲マンション「幸橋グランデCHA」竣工 | |
| 3 | 新都市型分譲マンション「エリアス」竣工 | ||
| 7 | 16 | 自社開発電気自動車用充電スタンド「E-CHA」発売 | |
| 10 | 22 | 九頭龍・地酒百蔵オープン | |
| 12 | 9 | ふくい工芸舎移転(福井県福井市中央1丁目9-29 エコライフプラザ2F) | |
| 12 | 13 | 東京本社移転(千葉県千葉県市川市新井3-2-6) |
駐車場経営、コインパーキングの運営、その他お問い合わせは、日本システムバンク株式会社まで aic@syb.co.jp
日本システムバンクWWWサーバーが提供する情報・映像などを、
権利者の許可無く複製、転用、販売などの二次使用をすることを固く禁じます。
(C)Copyright 2009 Japan System Bank Corp.