![]() |
| - | 売上 | 前年比 | 売上総利益 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 37,116 | -% | 16,200 | -% |
| 第2期 | 224,416 | 605% | 94,294 | 582% |
| 第3期 | 283,662 | 126% | 150,181 | 159% |
| 第4期 | 539,191 | 190% | 189,695 | 126% |
| 第5期 | 926,439 | 172% | 321,668 | 170% |
| 第6期 | 1,496,260 | 161% | 489,130 | 152% |
| 第7期 | 1,702,513 | 114% | 513,378 | 105% |
| 第8期 | 2,024,246 | 119% | 625,073 | 122% |
| 第9期 | 2,738,389 | 135% | 1,012,489 | 161% |
| 第10期 | 3,905,399 | 142% | 1,127,671 | 111% |
| 第11期 | 4,994,216 | 127% | 1,511,878 | 134% |
| 第12期 | 5,547,060 | 111% | 1,414,654 | 93% |
| 第13期 | 6,089,744 | 109% | 1,224,755 | 86% |
| 第14期 | 5,777,174 | 94% | 1,230,460 | 100% |
| 第15期 | 5,386,796 | 93% | 1,093,571 | 88% |
| 営 業 戦 略 | ブランドの確立 ピカトロ24(R) |
|---|---|
| 財 務 戦 略 | 膨大な投資に対する資金調達力を高める |
| 人 事 戦 略 | 人材の採用と育成 |
| 最新の戦略の採用 |
プロジェクトファイナンス活用 アセットファイナンス活用 |
P.F.I事業への積極的参入
SPC方式による直営CP投資促進
SPC高収益物件への投資促進
成長の源泉は、強い営業力、底力のある財務力、やる気のあるトップと社員
駐車場経営、コインパーキングの運営、その他お問い合わせは、日本システムバンク株式会社まで aic@syb.co.jp
日本システムバンクWWWサーバーが提供する情報・映像などを、
権利者の許可無く複製、転用、販売などの二次使用をすることを固く禁じます。
(C)Copyright 2009 Japan System Bank Corp.