![]() |
| 年. 月. 日 | 新資本金額 | 発行済株式数 | 割当方式(株主・第三者等)、1株当りの発行価額、有・無の別、資本組入額等 |
|---|---|---|---|
| 96. 07. 10 | 10,000,000円 |
(200.00株) | 200株 @5万円 |
| 97. 06. 04 | 13,000,000円 |
(260.00株) | 第三者割当 60株 @5万円 |
| 98 .08. 15 | 15,600,000円 | (312.00株) | 株主2割無償 52株 |
| 98. 08. 21 | 28,600,000円 | (442.00株) | 第三者割当 130株 @20万円 |
| 98. 12. 11 | 41,600,000円 | (572.00株) | 第三者割当 130株 @20万円 |
| 99. 11. 13 | 41,600,000円 | (686.40株) | 株式分割 114.4株 |
| 99. 12. 11 | 89,600,000円 | (806.40株) | 公募増資 120株 @80万円 |
| 00. 11. 30 | 89,600,000円 | (967.68株) | 株式分割 161.28株 |
| 01. 01. 24 | 153,600,000円 | (1,047.68株) | 第三者割当 80株 @160万円 |
| 01. 11. 01 | 153,600,000円 | (2,095.36株) | 株式分割 |
| 02. 02. 26 | 185,600,000円 | (2,175.36株) | 第三者割当 80株 @80万円 |
| 05. 10. 31 | 185,600,000円 | (8,701.44株) | 株式分割 6526,08株 |
| 08. 01. 31 | 413,600,000円 | (9,501.44株) | 第三者割当 800株 @57万円 |
| 08. 03. 31 | 442,100,000円 | (9,601.44株) | 第三者割当 100株 @57万円 |
| 08. 04. 30 | 456,350,000円 | (9,651.44株) | 第三者割当 50株 @57万円 |
(注) 設立の日から現在までの資本金の増減
駐車場経営、コインパーキングの運営、その他お問い合わせは、日本システムバンク株式会社まで aic@syb.co.jp
日本システムバンクWWWサーバーが提供する情報・映像などを、
権利者の許可無く複製、転用、販売などの二次使用をすることを硬く禁じます。
(C)Copyright 2009 Japan System Bank Corp.