![]() |
| - | 正社員 | パ−ト | 計 |
|---|---|---|---|
| 第4期末 | 23 | 8 | 31 |
| 第5期末 | 39 | 13 | 52 |
| 第6期末 | 60 | 20 | 80 |
| 第7期末 | 60 | 20 | 80 |
| 第8期末 | 65 | 25 | 90 |
| 第9期末 | 73 | 51 | 124 |
| 第10期末 | 105 | 56 | 161 |
| 第11期末 |
167 | 84 | 251 |
| 第12期末 | 183 | 96 | 279 |
| 第13期末 | 151 | 78 | 229 |
| 第14期末 | 131 | 53 | 184 |
| ◎第15期末 (H22.7.1〜H23.6.30) |
130 | 44 | 174 |
駐車場経営、コインパーキングの運営、その他お問い合わせは、日本システムバンク株式会社まで aic@syb.co.jp
日本システムバンクWWWサーバーが提供する情報・映像などを、
権利者の許可無く複製、転用、販売などの二次使用をすることを固く禁じます。
(C)Copyright 2009 Japan System Bank Corp.