日付 | 新資本金額 | 発行済株式数 | 割当方式 | 発行株式数 |
---|---|---|---|---|
1996年07月10日 | 10,000,000円 | 200.00株 | – | 200株 |
1997年06月04日 | 13,000,000円 | 260.00株 | 第三者割当 | 60株 |
1998年08月15日 | 15,600,000円 | 312.00株 | 株主2割無償 | 52株 |
1998年08月21日 | 28,600,000円 | 442.00株 | 第三者割当 | 130株 |
1998年12月11日 | 41,600,000円 | 572.00株 | 第三者割当 | 130株 |
1999年11月13日 | 41,600,000円 | 686.40株 | 株式分割 | 114.4株 |
1999年12月11日 | 89,600,000円 | 806.40株 | 公募増資 | 120株 |
2000年11月30日 | 89,600,000円 | 967.68株 | 株式分割 | 161.28株 |
2001年01月24日 | 153,600,000円 | 1,047.68株 | 第三者割当 | 80株 |
2001年11月01日 | 153,600,000円 | 2,095.36株 | 株式分割 | – |
2002年02月26日 | 185,600,000円 | 2,175.36株 | 第三者割当 | 80株 |
2005年10月31日 | 185,600,000円 | 8,701.44株 | 株式分割 | 6,526.08株 |
2008年01月31日 | 413,600,000円 | 9,501.44株 | 第三者割当 | 800株 |
2008年03月31日 | 442,100,000円 | 9,601.44株 | 第三者割当 | 100株 |
2008年04月30日 | 456,350,000円 | 9,651.44株 | 第三者割当 | 50株 |
2016年06月28日 | 497,150,000円 | 10,451.44株 | 第三者割当 | 800株 |
(注)設立の日から現在までの資本金の増減
株式の総数及び種類発行可能株式数 | 30,000株 |
---|---|
株式の種類 | 普通株式 |
発行済株式数 | 10,451.44株 |