MENUCLOSE
IR情報

業績・財務ハイライト

ホーム > IR情報 > 業績・財務ハイライト

売上

売上総利益

単位 千円
売上 前年比 売上総利益 前年比
第1期 37,116 -% 16,200 -%
第2期 224,416 605% 94,294 582%
第3期 283,662 126% 150,181 159%
第4期 539,191 190% 189,695 126%
第5期 926,439 172% 321,668 170%
第6期 1,496,260 161% 489,130 152%
第7期 1,702,513 114% 513,378 105%
第8期 2,024,246 119% 625,073 122%
第9期 2,738,389 135% 1,012,489 161%
第10期 3,905,399 142% 1,127,671 111%
第11期 4,994,216 127% 1,511,878 134%
第12期 5,547,060 111% 1,414,654 93%
第13期 6,089,744 109% 1,224,755 86%
第14期 5,777,174 94% 1,230,460 100%
第15期 5,386,796 93% 1,093,571 88%
第16期 5,520,052 102% 1,154,389 105%
第17期 5,837,893 105% 1,123,835 97%
第18期 6,172,457 105% 1,305,256 116%
第19期 5,665,079 91% 1,314,788 100%
第20期 6,012,232 106% 1,484,235 112%
第21期 6,205,404 103% 1,468,813 98%
第22期 6,100,543 98% 1,482,984 100%
第23期 6,272,353 102% 1,493,605 100%
第24期 6,414,528 102% 1,361,112 91%
第25期 5,964,166 93% 1,187,075 87%
第26期 5,735,011 96% 1,484,455 125%
第27期 5,810,598 101% 1,596,858 108%

従業員数

正社員 パ-ト
第4期末 23 8 31
第5期末 39 13 52
第6期末 60 20 80
第7期末 60 20 80
第8期末 65 20 80
第9期末 73 51 124
第10期末 105 56 161
第11期末 167 84 251
第12期末 183 96 279
第13期末 151 78 229
第14期末 131 53 184
第15期末 130 44 174
第16期末 136 49 185
第17期末 138 49 187
第18期末 145 50 195
第19期末 171 61 232
第20期末 172 51 223
第21期末 176 54 230
第22期末 184 48 232
第23期末 188 44 232
第24期末 189 47 236
第25期末 185 38 223

       第26期末

182 35 217

◎第27期末

177 35 212
IRに関するお問い合わせはこちら

 

資料請求・お問い合わせ
ご要望に合わせた運営方式で、コインパーキングの運営が初めての方でも安心して経営していただけます。